กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16480| ชื่อเรื่อง: | ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการรายงานเปลี่ยนเวรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สหัทยา รัตนจรณะ จุฬาลักษณ์ บารมี ประภัสสร มนต์อ่อน มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | Health Sciences สารสนเทศทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ผู้ป่วย -- ข้อมูล |
| วันที่เผยแพร่: | 2556 |
| สำนักพิมพ์: | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16480 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 810.85 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 706.98 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 650.59 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 744.62 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 923.32 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 458.42 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น