กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15713
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วุฒิชาติ สุนทรสมัย | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | |
dc.contributor.author | พูลผล แพทอง,2508 | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T06:54:23Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T06:54:23Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15713 | - |
dc.description | งานนิพนธ์ (กจม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | |
dc.subject | การท่องเที่ยว -- ไทย -- ปราจีนบุรี | |
dc.subject | การท่องเที่ยวแบบผจญภัย -- ไทย -- ปราจีนบุรี | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | |
dc.subject | นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม | |
dc.subject | เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) | |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัยในจังหวัดปราจีนบุรีของนักท่องเที่ยวไทย | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | |
dc.degree.name | กจ.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
chapter4.pdf | 187.17 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น