กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17203
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | มนฤดี ธาดาอำนวยชัย | |
dc.contributor.advisor | ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ | |
dc.contributor.author | อธิพงศ์ แซ่ลี้ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T09:23:46Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T09:23:46Z | |
dc.date.issued | 2557 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17203 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (นศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | เฟซบุ๊ค -- การศึกษาการใช้ | |
dc.subject | เครือข่ายสังคมออนไลน์ | |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อกับแรงจูงใจในการใช้สื่อเฟสบุ๊คของผู้ใช้งานเฟสบุ๊คในประเทศไทย | |
dc.title.alternative | The relationship between media usage behaviors and motivations of Thai Facebook users | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | สื่อสารการตลาด | |
dc.degree.name | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
chapter4.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น