กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15858
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมบัติ ธำรงสินถาวร | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | |
dc.contributor.author | ศุภสิทธิ์ ศิริสุทธิวรนันท์,2530 | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T07:04:08Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T07:04:08Z | - |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15858 | - |
dc.description | งานนิพนธ์ (กจม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | |
dc.subject | สถานกายบริหาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ | |
dc.subject | สถานกายบริหาร -- การตลาด | |
dc.subject | สถานบริการสุขภาพ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | '?' | |
dc.title | ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานบริการฟิตเนสระหว่างผู้ให้บริการสถานบริการฟิตเนส C และสถานบริการฟิตเนส F ในพัทยา | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | |
dc.degree.name | กจ.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น