กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8664
ชื่อเรื่อง: | พฤติกรรมการตอบสนองด้วยแบบจำลอง AIDA ต่อเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ในการเลือกซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์ตกปลา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Respons behavior with aida models for social media networks in fishing equipment selection |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ระพีพร ศรีจำปา เลิศชาย ปัญญาอุด มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ |
คำสำคัญ: | การตลาดอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้โฆษณาในสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองต่อสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเลือกซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์ตกปลากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือประชาชนทั่วไปที่ใช้เว็บไซต์และสื่อออนไลน์ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ตกปลา จำนวน 400 คน ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ต่อเดือนที่ต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุระดับการศึกษารายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีการรับรู้โฆษณาโดยตรง จากเครือข่ายเพื่อนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญการตอบสนองต่อสื่อสังคมออนไลน์ในการเลือกซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์ตกปลาจำแนกตามลักษณะวัตถุประสงค์หลักที่ใช้งานเครือข่ายออนไลน์ ต่างกัน พบว่า ความสนใจความใส่ใจความปรารถนาและการตัดสินใจซื้อต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จำแนกตามระยะเวลาในการใช้งานรวมในแต่ละวันต่างกัน ตามการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและจำแนกตามความถี่ในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างกัน ตามความสนใจความใส่ใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้านรูปแบบโฆษณาที่มีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนอง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นสรุปได้ว่า รูปแบบโฆษณาผ่านเครือข่ายเพื่อนมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์ตกปลามากที่สุด รองลงมาได้แก่ รูปแบบโฆษณาโดยอ้อมผ่านเครือข่ายกลุ่ม ซึ่งสรุปได้ว่า การโฆษณาผ่านเครือข่ายเพื่อนมีการตอบสนองมากที่สุดกับผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทอุปกรณ์ตกปลาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสนใจและเลือกรูปแบบการนำเสนอสินค้าให้สอดคล้องกับผู้บริโภค ดังที่ได้กล่าวมา |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8664 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
59750022.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น