กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6423
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยเชิงสาเหตุของการมาใช้บริการธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออกจากมุมมองของลูกค้าชาวไต้หวัน |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Csul fctors influencing service selection of Meg Interntionl Commercil Bnk (Public) Compny Limitedin Estern Region from perspectives from Tiwnese customers |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | นุจรี ภาคาสัตย์ กณิการ์ เฉิน มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ |
คำสำคัญ: | ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ -- บริการลูกค้า ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึง ปัจจัยเชิงสาเหตุของการมาใช้บริการ ธนาคารเมกะ สากล พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออกจากมุมมองของลูกค้าชาวไต้หวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึง 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มาใช้บริการ ธนาคาร เมกะสากล พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออก 2) เพื่อศึกษามูลค่าการบริการของธนาคารเมกะสากล พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออก 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ด้านความพึงพอใจของลูกค้าในการมาใช้บริการธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออก 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารเมกะสากลพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออก โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งลูกค้าผู้มาใช้บริการธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในภาคตะวันออก (ชลบุรี และระยอง) สถิติที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-way ANOVA F-test, t-test และการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple linear regression) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ราย เป็นเพศชาย 214 คน และเพศหญิง 186 คน มีอายุระหวาง 36-45 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/ เทียบเท่า มากที่สุด ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการด้านเงินฝากออมทรัพย์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความภักดีในการใช้บริการต่างกัน และผู้มาใช้บริการมีความคิดเห็นต่อคุณค่าจากการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการเกิดทัศนคติในด้านบวกซึ่งส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจทําให้เกิดความภักดีในการใช้บริการ |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6423 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น