กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6423
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นุจรี ภาคาสัตย์ | |
dc.contributor.author | กณิการ์ เฉิน | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T02:51:13Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T02:51:13Z | |
dc.date.issued | 2560 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6423 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึง ปัจจัยเชิงสาเหตุของการมาใช้บริการ ธนาคารเมกะ สากล พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออกจากมุมมองของลูกค้าชาวไต้หวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึง 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มาใช้บริการ ธนาคาร เมกะสากล พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออก 2) เพื่อศึกษามูลค่าการบริการของธนาคารเมกะสากล พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออก 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ด้านความพึงพอใจของลูกค้าในการมาใช้บริการธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออก 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารเมกะสากลพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออก โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งลูกค้าผู้มาใช้บริการธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในภาคตะวันออก (ชลบุรี และระยอง) สถิติที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-way ANOVA F-test, t-test และการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple linear regression) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ราย เป็นเพศชาย 214 คน และเพศหญิง 186 คน มีอายุระหวาง 36-45 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/ เทียบเท่า มากที่สุด ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการด้านเงินฝากออมทรัพย์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความภักดีในการใช้บริการต่างกัน และผู้มาใช้บริการมีความคิดเห็นต่อคุณค่าจากการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการเกิดทัศนคติในด้านบวกซึ่งส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจทําให้เกิดความภักดีในการใช้บริการ | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ -- บริการลูกค้า | |
dc.subject | ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร | |
dc.title | ปัจจัยเชิงสาเหตุของการมาใช้บริการธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออกจากมุมมองของลูกค้าชาวไต้หวัน | |
dc.title.alternative | Csul fctors influencing service selection of Meg Interntionl Commercil Bnk (Public) Compny Limitedin Estern Region from perspectives from Tiwnese customers | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | This research attempts to find casual factors to select service at Mega International Commercial Bank (Public) Company Limited in Eastern regions from perspectives of Taiwanese customers. The objectives of the study were 1) to study personal factors of service users of Mega International Commercial Bank (Public) Company Limited in Eastern regions; 2) to study service values of Mega International Commercial Bank (Public) Company Limited in Eastern regions; 3) to study perception behavior on customers' satisfaction in using service at Mega International Commercial Bank (Public) Company Limited in Eastern regions; and 4) to study relationship influencing customers' loyalty towards Mega International Commercial Bank (Public) Company Limited in Eastern regions. 400 customers of Mega International Commercial Bank (Public) Company Limited in Eastern regions (Chon Buri Province and Rayong Province) were subjects in this study. The statistics in this study included percentage, average, standard deviation, One-way ANOVA F-test, t-test, and Multiple linear regression analysis. It was found that of all 400 subjects, 214 were males and 186 were females. Most of them were between 36-45 years, married, obtained bachelor degree or equivalent, and used saving money service. The results from testing hypothesis reveal that different personal factors had influenced on service loyalty differently. Customers expressed opinions toward service value in overall at the high level. All aspects influenced positive satisfactions on the service and this impacts to the decision making procedure. Hence, the customers felt loyalty toward the service. | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร | |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น