กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17018
ชื่อเรื่อง: | ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The effect on learning achievement and mathematics problem solving ability on fraction using active learning activity for grade 7 studednts |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สมคิด อินเทพ วาสนา เจริญไทย มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | Science and Technology เศษส่วน -- การศึกษาและการสอน คณิตศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน (มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา |
วันที่เผยแพร่: | 2557 |
สำนักพิมพ์: | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17018 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
title.pdf | 641.61 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter1.pdf | 719.58 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter2.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter3.pdf | 940.56 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter4.pdf | 386.52 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter5.pdf | 447.5 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
bibliography.pdf | 471.64 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น