กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14586
ชื่อเรื่อง: | โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วิมลรัตน์ จตุรานนท์ สุชาดา กรเพชรปาณี แพรวพรรณ์ พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | การเรียนรู้ การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา |
วันที่เผยแพร่: | 2548 |
สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14586 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
title.pdf | 296.41 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter1.pdf | 375.23 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter2.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter3.pdf | 451.07 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter4.pdf | 821.31 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter5.pdf | 703.05 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
bibliography.pdf | 249.66 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendixA.pdf | 72.4 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendixB.pdf | 355.51 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendixC.pdf | 448.24 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น