กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14388
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | วิภาดา แสงจันทร์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T04:11:15Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T04:11:15Z | - |
dc.date.issued | 2548 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14388 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (พยม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล. | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | โรงพยาบาลชุมชน | |
dc.subject | ความผูกพันต่อองค์การ | |
dc.subject | Health Sciences | |
dc.subject | ความภักดีของลูกจ้าง | |
dc.subject | พยาบาลศาสตร์ | |
dc.subject | พยาบาล -- ความพอใจ | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล | |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่คัดสรรและความพึงพอใจในงานกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารในจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การบริหารการพยาบาล | |
dc.degree.name | พย.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น