กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14095
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธร สุนทรายุทธ | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม | |
dc.contributor.advisor | ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | |
dc.contributor.advisor | ไพรัตน์ วงษ์นาม | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม | |
dc.contributor.author | ยงยศ พูลสวัสดิ์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T08:24:39Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T08:24:39Z | - |
dc.date.issued | 2546 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14095 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | ข้าราชการตำรวจ -- ความพอใจในการทำงาน | |
dc.subject | ข้าราชการตำรวจ -- การทำงาน | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | |
dc.subject | โรงเรียนตำรวจ -- การบริหาร | |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้กำกับการโรงเรียนตำรวจกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ในโรงเรียนตำรวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การบริหารการศึกษา | |
dc.degree.name | กศ.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
chapter5.pdf | 835.87 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น