กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12732
ชื่อเรื่อง: | ผลของคุณลักษณะของร้านค้าที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา : ร้านขายอุปกรณ์เสริมความงาม |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effect of store ttributes towrd customer loylty : cse study of beuty store in Chonburi province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | กฤษณา โพธิสารัตนะ กษวรรณ ศักดิ์ศรีเจริญ มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ |
คำสำคัญ: | Humanities and Social Sciences ความพอใจของผู้บริโภค ความภักดีของลูกค้า มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร |
วันที่เผยแพร่: | 2558 |
สำนักพิมพ์: | วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีของลูกค้าต่อร้านขายอุปกรณ์เสริมความงาม 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อคุณลักษณะของร้านขายอุปกรณ์เสริมความงาม 3) เพื่อศึกษาผลของคุณลักษณะของร้านขายอุปกรณ์เสริมความงามในด้านต่าง ๆ ต่อความจงรักภักดีของลูกค้ากลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านบางแสนบิวตี้ มาร์ท จํานวน 200 ตัวอย่าง และร้านเดอะบิวตี้มาร์ท จํานวน 200 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยเส้นตรงพหุคูณ (Multiple linear regression analysis: MRA) ผลการวิจัย พบว่า 1. ระดับความจงรักภักดีของลูกค้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อคุณลักษณะของร้านค้าโดยภาพรวมลูกค้ามีความคิดเห็นว่าคุณลักษณะของร้านค้าอยูในระดับดี 3. คุณลักษณะของร้านค้าในด้านการบริการของพนักงานขายสินค้าที่มีพร้อมขาย คุณภาพของสินค้าและภาพลักษณ์ของร้านค้าส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถอธิบายความแปรปรวนของความจงรักภักดีของลูกค้าได้ร้อยละ 59.70 |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12732 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
56710189.pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น