กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16099| ชื่อเรื่อง: | ความต้องการของเกษตรกรสวนทุเรียนในการส่งเสริมการผลิต และการตลาด จากภาครัฐ: กรณีศึกษาเกษตรกรอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ธนวัฒน์ พิมลจินดา สมยศ ทาลำปาง มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ |
| คำสำคัญ: | อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ Science and Technology เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เกษตรกรรม -- การผลิต การส่งเสริมการเกษตร สวนผลไม้ -- การผลิต มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน |
| วันที่เผยแพร่: | 2555 |
| สำนักพิมพ์: | วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | ปัญหาพิเศษ (รป.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16099 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 507.41 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 260.86 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 5.03 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 253.95 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 433.05 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 350.75 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 206.1 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 255.28 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น