กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7723
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มศรีราชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Fctors rerted lerning chievement with ordinry ntionl eduction testing (o-net) of grde 3 secondry students under the chonburi primry eductionl service re office 3 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ภารดี อนันต์นาวี กิตติยา นาทองหล่อ คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา |
คำสำคัญ: | การศึกษา (มัธยมศึกษา) การศึกษา -- การทดสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยด้านส่วนตัวนักเรียน ด้านครูผู้สอน และด้านครอบครัวของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนตัวนักเรียน ด้านครูผู้สอน และด้านครอบครัวกับผลกาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูที่สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 172 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 48 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับพอใช้ 2. ปัจจัยด้านตัวนักเรียน ด้านครูผู้สอน และด้านครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3. ปัจจัยด้านตัวนักเรียน ด้านครูผู้สอน ด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมปัจจัยด้านครูผู้สอน และปัจจัยด้านครอบครัวอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ยกเว้นปัจจัยด้านนักเรียนมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7723 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น