กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7664
ชื่อเรื่อง: | ผลการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share ที่มีต่อมมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The effects of inductive lerning mngement nd think -pir - shre technique on mthemticl concept nd resioning bility of mthyomsuks ii students |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | คมสัน ตรีไพบูลย์ คงรัฐ นวลแปง ธัญญา แนวดง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับเทคนิค Think - Pair - Share กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นแผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียววัดหลังการทดลองครั้งเดียว โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม จำนวน 18 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับเทคนิค Think - Pair - Share จำนวน 6 แผน แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 และแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และการทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (t-test for one sample) ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับเทคนิค Think - Pair - Share สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับเทคนิค Think - Pair - Share สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7664 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 6.34 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น