กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7449
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วรัตถา อุทยารัตน์ | |
dc.contributor.author | ไพบูลย์ ศรีอนันต์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T03:58:55Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T03:58:55Z | |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7449 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (วศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 | |
dc.description.abstract | การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการคิดค้นพัฒนาและการเกิดใหม่ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรเพื่อการใช้งานที่สะดวก มีความปลอดภัยและคุ้มค่าต่อการใช้งานหรือการดำรงชีวิต เช่น การค้นพบและพัฒนาหลอดไฟ LED ที่ตอบสนองการใช้งานที่มีความหลากหลายพัฒนาให้มีอายุการใช้งานมากขึ้น และรวมไปถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า เป็นต้น ซึ่งการใช้หลอดไฟในลักษณะเดิมไม่สามารถตอบสนองให้เกิดความคุ้มค่าเหล่านี้ได้ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการใช้หลอดไฟ LED และศึกษาความเป็นไปได้ในการนำหลอดไฟ LED มาใช้ในสถานศึกษา กรณีศึกษาอาคารเกษม จาติกวิณิช มหาวิทยาลัยบูรพาโดยในงานวิจัยกำหนดสถานการณ์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ทั้งหมด 4 เงื่อนไข คือ การใช้หลอดไฟ LED แบบทดแทนหลอดไฟเดิมแบบ 1 : 1 การใช้หลอดไฟ LED แบบทดแทนหลอดไฟเดิมแบบ 1 : 2 การออกแบบโดยใช้หลอดไฟ LED ชนิดประสิทธิภาพ ความสว่างสูงและการออกแบบโดยใช้หลอดไฟ LED ชนิดประสิทธิภาพความสว่างปกติโดยใช้โปรแกรม DIA LUX มาจำลองความสว่างตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของห้องเรียน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ด้านค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟ LED รวมถึงเพื่อลดเวลาในการออกแบบความสว่างตามความเหมาะสมของการใช้งานจากเงื่อนไขการทดลองทั้ง 4 เงื่อนไข พบว่า จะมีต้นทุนในการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ 379,590.00 บาท ถึง 2,376,260.00 บาท และจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทั้ง 4 เงื่อนไขพบว่า หลอดไฟ LED สามารถลดหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าลงจากเดิมได้ 54.03 % ถึง 81.42 % และค่าบริการการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างภายในอาคารเรียนกรณีศึกษาลดลงตั้งแต่ 114,047.60 บาท ถึง 172,166.25 บาท | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | หลอดไฟฟ้า | |
dc.subject | อาคาร -- แสงสว่าง | |
dc.subject | เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการงานวิศกรรม | |
dc.subject | การส่องสว่างด้วยไฟฟ้า | |
dc.subject | พลังงานไฟฟ้า | |
dc.subject | อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | |
dc.title | การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หลอดไฟ LED ในสถานศึกษากรณีศึกษา อาคารเกษม จาติกวนิช มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.title.alternative | A fesibility study of led replcement lmp use in institution building :b cse study of Ksem Jtikwnich, Burph university | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | In this era, new technology has emerged and become part of innovation and new product development. With these new technology products, people uses lesser resource, interacts with products more comfortable and safety, in other word, it is optimization in all aspects. For example, LED lamp development, LED lamp has been developing to decrease the usage of electric energy, to expand the life time, and to response consumer’s needs. This is because traditional lamp has shorter life time, consumes more energy, and has less variety in terms of choice of colors. Thus, this research aims to study the possibility of replacing LED lamps and study the feasibility to apply those LED lamps in institution building – a case study of Kasem Jatikavanich Building, Burapha University. This research simulated LED lamp replacements in 4 conditions. There were, first, one LED lamp replacement to one traditional lamp, second, one LED lamp replacement to two traditional lamps, third and fourth, LED lamp high luminance efficiency set replacement and LED normal luminance efficiency set replacement. The simulations were done by luminance simulation software, called DIA LUX, for all 4 conditions. The software was used to simulate luminance of classrooms. Then, electric energy costs, installation costs, and renovation costs in all conditions were calculated. From 4 conditions, installation costs were from 379,590.00 baht to 2,376,260.00 baht. Also, electric energy costs decreased from 54.03 % to 81.42 %. Last, electric bill of this institution building could be decreased from 114,047.60 baht to 172,166.25 baht. | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การจัดการงานวิศกรรม | |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 10.01 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น