กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7276
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุพจน์ บุญวิเศษ | |
dc.contributor.author | ธรงวิท นุชฉายา | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T03:39:15Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T03:39:15Z | |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7276 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (ร.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับภาวะความเครียดในการ ทํางานของข้าราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านงานกับภาวะความเครียดในการทํางานของข้าราชการตํารวจสถานี ตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการตํารวจสถานี ตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จํานวน 205 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบค่าที (t-Test) และใช้ค่าสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way - ANOVA) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการตํารวจที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุน้อยกว่า/ เท่ากับ 30 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท มีสถานภาพโสด และส่วนใหญ่เป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ข้าราชการตํารวจ มีระดับภาวะความเครียดในการทํางาน อยู่ในระดับน้อยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสุขภาพร่างกาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านพฤติกรรม และด้านสุขภาพจิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าข้าราชการตํารวจที่มีอายุ และตําแหน่ง ต่างกันมีระดับภาวะความเครียดในการทํางานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ส่วนข้าราชการตํารวจที่มีเพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพการสมรสต่างกันมีระดับภาวะความเครียดในการทํางานไม่แตกต่างกัน และพบว่าปัจจัยด้านงานทุกด้านได้แก่ ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ ด้านบทบาทในองค์กร ด้านความก้าวหน้าในงาน และด้านสัมพันธภาพในหน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับระดับภาวะความเครียดในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | ตำรวจ -- ความเครียดในการทำงาน | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม | |
dc.subject | ข้าราชการตำรวจ -- ความเครียดในการทำงาน | |
dc.subject | ข้าราชการตำรวจ -- ไทย -- ชลบุรี | |
dc.title | การศึกษาภาวะความเครียดในการทำงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี | |
dc.title.alternative | A study of work stress of police in Ptty Police Sttion, Chonburi province | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การบริหารงานยุติธรรมและสังคม | |
dc.degree.name | รัฐศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น