กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7119
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ผลาดร สุวรรณโพธิ์ | |
dc.contributor.advisor | คมสัน ตรีไพบูลย์ | |
dc.contributor.author | อิสริยาภรณ์ เศวตรพนิต | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T03:33:27Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T03:33:27Z | |
dc.date.issued | 2560 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7119 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จำนวน 5 แผน 2) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่น 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลารวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีทักษะการเชื่อมโยง ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ | |
dc.title | ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | |
dc.title.alternative | The effects of problem-bsed lerning instruction ctivities on Mthemticl problem solving skill nd Mthemticl connection skill of Mthyomsuks V Students | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this research were 1) to compare the level of mathematical problem solving skill of Mathayomsuksa 5 students after the teacher introduced the problem-based learning instruction activities as compare with the set criterion of 70% and 2) to compare the level of mathematical connection skill of Mathayomsuksa 5 students after experiencing problem-based learning instruction activities as compare with the set criterion of 70%. The sample was selected by the cluster random sampling technique. There were 40 Mathayomsuksa 5/2 students in the first semester of 2017. The research instruments used in this research were consisted of 1) five lesson plans using problem-based learning instruction activities, and 2) mathematical problem solving skill and mathematical connection skill test with reliability of 0.85. The statistics used for analyzing the collected data were Mean, Percentage, Standard Deviation and t-test for one sample. Research results were 1) the mathematical problem solving skill of Mathayomsuksa 5 students after using the problem-based learning instruction activities was higher than the set criterion of 70% at .01 level of significance, and 2) the mathematical problem connection skill of Mathayomsuksa 5 students after using the problem-based learning instruction activities was higher than the set criterion of 70% at .01 level of significance. | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การสอนคณิตศาสตร์ | |
dc.degree.name | การศึกษามหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 4.93 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น