กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7041
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Development of project-bsed instructionl system for enhncing informtion litercy of undergrdute students of Burph University |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ทิพย์เกสร บุญอำไพ พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ ภัทรพร ภูมาศ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | กิจกรรมการเรียนการสอน (อุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา นักศึกษา -- กิจกรรมการเรียนการสอน การสอนแบบโครงงาน |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) ศึกษาองค์ประกอบของระบบการสอน 2) ทดสอบประสิทธิภาพของระบบการสอน 3) ประเมินการรู้สารสนเทศของนิสิต 4) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน 5) ศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ และ 6) ประเมินและรับรองระบบการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาและด้านการออกแบบการสอน จำนวน 10 คน 2) นิสิตปริญญาตรี จำนวน 61 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินการรู้สารสนเทศ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบการสอน และ 5) แบบประเมินและรับรองระบบการสอน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ (E / E ) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1. ระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ 2) การวางแผนการสอน 3) การสนับสนุนผู้เรียน 4) การจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 5) การประเมินผล และ 6) การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการสอนฯ E / E เท่ากับ 85.35/ 87.59 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3. ผลการประเมินการรู้สารสนเทศของนิสิตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5. นิสิตมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด 6. ผลการประเมินและรับรองระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จากผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับเหมาะสมมาก |
รายละเอียด: | ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7041 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 5.71 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น