กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6960
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนในเขตอำเภอบางพลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The reltionship between the motivtion t work nd the orgniztionl commitment of techers in Bngphli District under the Smutprkrn Primry Eductionl Service Are Office 2 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สมุทร ชำนาญ สุรัตน์ ไชยชมภู จุรีพรรณ กลิ่นสุมาลย์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครูประถมศึกษา ครู -- ความพอใจในการทำงาน การจูงใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การ |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กับความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนในเขตอำเภอบางพลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan ได้แก่ ครูโรงเรียนในเขตอำเภอบางพลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 226 คน การรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยตอนที่ 1 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามระหว่าง .27-.81 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .89 และตอนที่ 2 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามระหว่าง .31-.84 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ประกอบด้วย ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบแบบสมมติฐานโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (R) ผลการวิจัย พบว่า 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเขตอำเภอบางพลี สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2. ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนในเขตอำเภอบางพลี สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากและปานกลาง 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพัน ต่อองค์การของครูโรงเรียนในเขตอำเภอบางพลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6960 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น