กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6596
ชื่อเรื่อง: | การวิเคราะห์โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ในอาหารโดยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Determintion of sodium hydrosulfite in food by spectrophotometric technique |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อภิญญา นวคุณ ไสว ศิลา มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | อาหาร -- การวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเตรียมตัวอย่างสําหรับการวิเคราะห์โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีโดยตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงทีลดลงของคอปเปอร์ซัลเฟตหลังทําปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ สภาวะที่เหมาะสมคือโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ทําปฏิกิริยากับคอปเปอร์ซัลเฟต เข้มข้น 1.0 โมลาร์ ที่มีกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.15 โมลาร์ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 70องศาเซลเซียส เวลาในการทําปฏิกิริยา 45 นาที โดยใช้อุลตร้าโซนิคช่วย ตรวจวัด ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลืน 815 นาโนเมตร ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมได้กราฟมาตรฐาน ในช่วง 0.2-1.0 กรัม/ลิตร (R2 0.9949) ค่าขีดจํากัดการตรวจวัดและขีดจํากัดการหาปริมาณเท่ากับ 0.05 และ 0.16 กรัม/ลิตร ตามลําดับ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ อยู่ในช่วง 6.18- 9.01 % มีค่าเฉลี่ยร้อยละการได้กลับคืนเท่ากับ 97.53±5.10 และสามารถนําเทคนิคการวิเคราะห์นี้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ในตัวอย่างอาหารได้จริง |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6596 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น