กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6364
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาคุณภาพบริการโดยพิจารณาที่ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการโรงพยาบาล ABC |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A study service qulity t the outptien deprtment of pttycity hospitl by considering the expecttion nd perception qulity of servic |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | กฤช จรินโท พัชญ์สุพิญญา คำพา มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ |
คำสำคัญ: | ผู้ป่วยนอก -- การดูแล มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล ABC และเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ABC รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริการของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล ABC กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้ที่มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล ABC จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ด้านความคาดหวังและการรับรู้บริการและด้านความพึงพอใจของคุณภาพบริการการ วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุระดับการศึกษาอาชีพ รายได้ต่อเดือน แผนกที่ใช้บริการที่แตกต่างกันจะมีความคาดหวังในคุณภาพบริการที่แตกต่างกัน ส่วนลักษณะส่วนบุคคลทางด้านเพศ สถานภาพ ที่แตกต่างกัน ทำให้มีความคาดหวังในคุณภาพบริการ ไม่แตกต่างกัน 2) ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ อาชีพ รายได้ต่อเดือน แผนกที่ใช้บริการที่แตกต่างกัน ทำให้การรับรู้คุณภาพบริการมีความแตกต่างกัน ส่วนลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพที่แตกต่างกัน ทำให้มีความคาดหวังในคุณภาพบริการไม่แตกต่างกัน 3) ความคาดหวัง แตกต่างจากการรับรู้คุณภาพบริการในทุกด้าน 4) ปัจจัยด้านความคาดหวังที่มีผลต่อความพึงพอใจคุณภาพบริการ ได้แก่ ความคาดหวังด้านการบริการรักษาพยาบาลความคาดหวังด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ความคาดหวังด้านความสะดวกในการใช้บริการความคาดหวังด้านราคาค่ารักษาพยาบาล 5) การรับรู้คุณภาพบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการบริการรักษาพยาบาล ด้านความน่าเชื่อถือไวว้างใจ ด้านการให้ความรู้คำแนะนำและคำปรึกษา ด้านความสะดวกในการใช้บริการ ด้านราคาค่ารักษาพยาบาล มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในคุณภาพบริการ |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6364 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 4.08 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น