กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6360
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กฤช จรินโท | |
dc.contributor.author | อัญชิสา สุขดี | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T02:44:08Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T02:44:08Z | |
dc.date.issued | 2560 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6360 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะพฤติกรรมการบริโภคของชาวกัมพูชา จังหวัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาอุปสงค์และอุปทานของการถือเงินของชาวกัมพูชา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างนั้นในการวิจัยครั้งนี้นั้น เป็นกลุ่มตัวอย่างชาวกัมพูชาที่ประกอบอาชีพกรรมกรก่อสร้าง จํานวน 15 คน และกลุ่มตัวอย่างชาวกัมพูชาที่ประกอบอาชีพแม่บ้านพ่อบ้าน จํานวน 15 คน และผู้เชี่ยวชาญแรงงาน จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน ที่ทํางานอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์ที่เป็นคําถามแบบชนิดปลายเปิด (Open-End question) เป็นการสัมภาษณ์แบบสนทนาและโต้ตอบระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ลักษณะของแบบสอบถาม ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า คุณลักษณะพฤติกรรมการบริโภคของอุปสงค์และอุปทานของการถือเงินของชาวกัมพูชาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ประกอบอาชีพกรรมกรก่อสร้าง และประกอบอาชีพ แม่บ้านพ่อบ้านนั้น โดยรวมมีลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจของผู้บริโภคโดยมีผลกระทบจากภายนอกที่มีปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา เข้ามามีส่วนในพฤติกรรมผู้บริโภคชาวกัมพูชา และจากตัวรายได้ของชาวกัมพูชานั้นมีผลในพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจของผู้บริโภคชาวกัมพูชาด้วยเช่นกัน ส่วนเรื่องของอุปสงค์และอุปทานของการถือเงินนั้น เงินรายได้ที่ชาวกัมพูชาได้มานั้น จะใช้จ่ายจะมีจํานวนมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับรายได้ โดยประเภทอาชีพกรรมกรก่อสร้างและประเภทอาชีพแม่บ้านพ่อบ้านมีเงินรายได้ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 11,390 บาท เก็บเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเฉลี่ยที่ 4,633.33 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 40.68 และส่งเงินกลับไปยังบ้านโดยส่งให้ครอบครัวเฉลี่ยที่ 4,333.33 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 38.05 ส่งให้ไว้ใช้จ่ายเกี่ยวกับลูก เฉลี่ยอยู่ที่ 900 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 7.90 และเหลือไว้ใช้จ่ายอื่น ๆ เฉลี่ยที่ 1,523.33 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 13.37 ชาวกัมพูชาที่เข้ามาในประเทศไทยเข้ามาเพื่อที่จะหารายได้ส่งกลับไปยังครอบครัวของตัวเองที่อยู่ประเทศกัมพูชา โดยการเข้ามานั้นเป็นการอพยพโดยเสรี (Free migration) โดยเกิดจากปัจจัยผลักดัน มีสาเหตุจากด้วยระดับค่าจ้าง ที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศไทยจึงตัดสินใจเข้ามาทํางานในส่วนของปัจจัยดึงดูด มีสาเหตุจากระดับค่าจ้างและเงินเดือนของประเทศไทยที่สูงกว่าในประเทศกัมพูชา | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก | |
dc.subject | ธนบัตร | |
dc.subject | เงิน -- การเก็บและรักษา | |
dc.title | คุณลักษณะพฤติกรรมการบริโภคของอุปสงค์และอุปทานของการถือเงินของชาวกัมพูชาจังหวัดกรุงเทพมหานคร | |
dc.title.alternative | Consumer behvior nd demnd nd supply of holding money of cmbodin in bngkok | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | The present study aims to examine the consumer behaviors of Cambodians in Bangkok. Sample group was 32 stakeholders, i.e. 15 Cambodians who were construction labors, 15 Cambodians who were mates, and 2 experts in workforce. All of them worked in Bangkok. The open-ended interview questions were used to collect data. The findings showed that Cambodians’ consumer behavior and decision making were affected from external factor, i.e. cultural factor, social factor, personal factor, and psychological factor. Besides, the income affected the behaviors and decisions. Cambodians’ expenses depend on the rate of income. The labors and mates reported having 11,390 baht. In average, they saved money 4,633.33 baht monthly (40.68%). They transferred money to their families 4,633.33 baht monthly (38.05%). They gave money to their children 900 baht per month (7.90%). Their own expenses were 1,523.33 baht per month (13.37%). Cambodians who worked in Thailand aimed to send money back to their families in Cambodia. The free migration was due to pressure factor. The wages in the country was lower than in Thailand. The attraction factor was wage rate in Thailand was higher than in Cambodia. | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การจัดการธุรกิจโลก | |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น