กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6329
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไปสู่ประเทศไทย 4.0 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Compitency develovement of humm resource for Thilnd 4.0 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | นพดล เดชาประเสริฐ ศรัณย์ วัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ |
คำสำคัญ: | สมรรถภาพทางกาย มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การทำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีอธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาถึงการยกระดับของทรัพยากรมนุษย์มีอธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 3) เพื่อศึกษาถึงการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 มีอธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 4) เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษา นำมาศึกษาแผนการการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ 4.0 เพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 วิธีการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 330 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 ปี-25 ปี ระดับการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีตำแหน่งพนักงาน ประสบการณ์ 2 ปี ซึ่งด้านอายุ ตำแหน่ง ประสบการณ์ที่ต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลการวิเคราะห์การยกระดับทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะรอบด้านที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยวิธี Stepwise multiple linear regression พบว่า ด้านผู้มีทักษะหลากหลายการคิดอย่างมีตรรกะ สามารถอธิบายถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานได้ ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์การยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยวิธี Stepwise multiple linear regression พบว่า การพัฒนาคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงการเชื่อมโยงอินเทอรเน็ตผ่านแอพพิเคชั่น และเทคโนโลยีดิจิทลันำเข้ามามาใช้ในการทำงาน การผสมผสานการทำงานระหว่างเครื่องจักรและหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม การทำอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและก้าวหน้าเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในอนาคต สามารถอธิบายถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานได้ซึ่งข้อมูลข้างต้นสามารถเป็นข้อมูลประกอบการแผนการการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ 4.0 เพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0ได้ |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6329 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น