กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6160
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าประเภทกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของกลุ่มวัยคนทำงานคนไทยและคนในกลุ่มประเทศ CLMV |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Fctors influencing buying decision of digitl cmer of working people in Thilnd nd in CLMV Group |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อิสระ สุวรรณบล ศันสนีย์ ประกอบธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ |
คำสำคัญ: | พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย กล้องถ่ายรูปดิจิทัล การเลือกซื้อสินค้า มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก กลุ่มทำงาน |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การทําวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มวัยทํางานคนไทยและคนอาเซียนในการซื้อกล้องดิจิตอลและเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องดิจิตอลของกลุ่มวัยทํางานคนไทยและคนอาเซียน เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีสัมภาษณ์ เชิงลึก เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลวัยทํางานชาวไทย 10 คน และผู้ที่เคยใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลวัยทํางานชาวอาเซียน 10 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพ โดยการจัดกลุ่มข้อมูลและพิจารณาประเด็นที่สําคัญตีความหมาย พร้อมทั้งดึงข้อความหรือประโยชน์ที่สําคัญ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้กล้องวัยทํางานทั้งชาวไทยและชาวอาเซียน ร้อยละ 100 มีกล้องถ่ายภาพดิจิตอลใช้อยูแล้ว และส่วนใหญ่ เป็นคนชอบถ่ายภาพ เก็บภาพถ่ายไว้เพื่อบันทึกความทรงจํากับคนในครอบครัวและใช้ถ่ายภาพขณะเดินทางท่องเที่ยว โดยวัยทํางานชาวไทยให้ความสําคัญกับคุณลักษณะการใช้งานของกล้องเป็นสําคัญในการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล แตกต่างกับวัยทํางานชาวอาเซียนที่ใช้ราคาเป็นสิ่งสําคัญในการตัดสินใจเลือกใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จากพื้นฐานที่ชาวอาเซียนมีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่าวัยทํางานชาวไทย ข้อค้นพบที่เหมือนกันของส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ ต้องการของแถมเป็นการดึงดูดใจ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร (People) ต้องการพนักงานที่มีความรู้ความชํานาญสามารถแนะนําการใช้กล้องได้เป็นอย่างดี มีใจบริการ พูดจาไพเราะ และที่สําคัญคือให้มีบริการหลังการขาย และข้อเสนอแนะที่ต้องการเหมือนกันคือ ให้มีศูนย์บริการกระจายอยู่ทั่วประเทศและให้บริการอย่างรวดเร็ว |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6160 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
57710200.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น