กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4349
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุธาบดี ม่วงมี | |
dc.contributor.author | ภักดี สุขพรสวรรค์ | |
dc.contributor.author | สมชาติ โชคชัยธรรม | |
dc.contributor.author | ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ | |
dc.contributor.author | อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T09:57:23Z | |
dc.date.available | 2022-05-20T09:57:23Z | |
dc.date.issued | 2562 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4349 | |
dc.description | โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | th_TH |
dc.description.abstract | การระบุเอกลักษณ์ทางกายภาพของยากำลังเป็นที่สนใจทั่วโลกและยอมรับการปรับใช้งานทาง เทคโนโลยีมากขึ้น นำไปสูงการพัฒนางานวิจัยการประมวลสัญญาณภาพเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิ โดยอาศัยเทคนิควิเคราะห์การรู้จำอักขระด้วยแสง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์ยา 2. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจสอบที่มาของเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิเป็นการศึกษาเชิงทดลอง ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงคือ ยาปฎิชีวนะที่จัดจำหน่ายในประเทศไทยและขึ้นทะเบียนยาในช่วงระหว่างปี 2559-2561 จำนวน 46 รายการ ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุของปัจจัยที่มีผลความสัมพันธ์กับการตรวจสอบที่มาของเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิพบว่าทั้ง 6 ปัจจัย ได้แก่ บรรทัดแผงยาบาร์โค๊ด วันหมดอายุ วันผลิต เลขที่ผลิต และค่าขนาดของแผงยาแกนในหน่วย pixel area สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการตรวจสอบที่มาของเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิได้ถึงร้อยละ 71.6 และมีเพียงปัจจัยค่าขนาดของแผงยาแกนในหน่วย pixel area ที่สามารถใช้ตรวจสอบที่มาของเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิได้ดีที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างสมการทำนายความสัมพันธ์กับการตรวจสอบที่มาของเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิ คือ Z = 0.211Cell array + 0.028Bacode - .706Exp.date + .592Mfg.date + .240Lot +2.357E-5pixel area โดยสมการที่ได้มีค่า R2 = 0.716, Adjusted R2 = 0.674 และ Std. Error of the Estimate = 37.79 ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยให้การพิสูจน์เอกลักษณ์ทางยาให้มีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น | th_TH |
dc.description.sponsorship | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | เภสัชภัณฑ์ | th_TH |
dc.subject | อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ | th_TH |
dc.title | การประมวลสัญญาณภาพเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิ: แบบมาตรฐานของยาบรรจุเสร็จในกลุ่มยาปฎิชีวนะ | th_TH |
dc.title.alternative | Digital Image Processing Method of Pharmaceutical Primary Packaging Identification: Standard Prepackaged Antibiotic Drugs | en |
dc.type | Research | th_TH |
dc.author.email | suthabordee@buu.ac.th | th_TH |
dc.author.email | phakdee@go.buu.ac.th | th_TH |
dc.author.email | nuttinee@buu.ac.th | th_TH |
dc.author.email | ureerat@buu.ac.th | th_TH |
dc.year | 2562 | th_TH |
dc.description.abstractalternative | Physical drug identification is becoming more globally interested and technologically enabled. It is the leading way to develop digital image processing method of pharmaceutical primary packaging identification by optical character recognition technique. Objectives: 1. To study the physical characteristics of pharmaceutical packaging materials. 2. To investigated the factors correlated with pharmaceutical primary packaging identification. An experimental study was conducting to antibiotic drugs and distributors in Thailand registration during the period since 2016-2018 by sampling method of sample-specific properties that antibiotic drugs sampling of 46 items. The results of the multiple regression analysis of the factors correlated with the primary packaging identification were found that all 6 factors were cell array, barcode, expiration date, date, manufacturing date, lot number and the size factor of drug strip in pixel area can together describe the variability of the primary packaging identification by 71.6%. Consequently, only the size factor of drug strip in pixel area was used to determine the identification of the primary packaging by statistically significantly. Moreover, the prediction equation for the primary packaging identification was established via multiple regression analysis. The model was Z = 0.211Cell array + 0.028Bacode - .706Exp.date + .592Mfg.date + .240Lot + 2.357E-5pixel area. The resulting equations R2 = 0.716, adjusted R2 = 0.674 and Std. Error of the Estimate = 37.79. In addition to this research can be used as a tool for drug identification which more accuracy and precision. | en |
dc.keyword | สาขาเภสัชศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2565_049.pdf | 14.95 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น