กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3532
ชื่อเรื่อง: | นวัตกรรม แนวความคิด และวิธีการ การจำลองภาพเสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ ของจิตรกรรม ฝาผนังในอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Innovation, concepts, and methodoligs of photorealistic simulation with a complete visual view of the mural painting in an ordinationhall, Ko Keaw Suttaram Buddhist Temple, Phetchaburi Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
คำสำคัญ: | วัดเกาะแก้วสุทธาราม จิตรกรรมฝาผนัง -- ไทย -- เพชรบุรี โบสถ์ -- ไทย -- เพชรบุรี วัด สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา -- ไทย สาขาปรัชญา |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยเรื่อง นวัตกรรม แนวความคิด และวิธีการ การจำลองภาพเสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่ สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาการนำเสนอภาพจำลอง เสมือนจริงของจิตรกรรมฝาผนังที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ มองเห็นภาพอยู่ใน ระดับสายตาและปราศจากสิ่งบดบังภายในอุโบสถ ด้วยนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ (2) เพื่อให้บุคคลทั่วไป สามารถรับรู้เนื้อหาเรื่องราวรูปแบบทางทัศนศิลป์และเทคนิควิธีของจิตรกรรมฝา ผนังในอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรีได้ดีขึ้น การวิจัยนี้เป็นการวิจัยสร้างสรรค์เชิงปริมาณ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัย การสำรวจ การประดิษฐ์ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง การจำลองภาพเสมือนจริง การพัฒนาการนำเสนอภาพจำลองเสมือนจริงของจิตรกรรมฝาผนังด้วย นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรม แนวคิด และวิธีการ ในการจำลองภาพเสมือนจริงสามารถพัฒนา รูปแบบการนำเสนอมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง ได้ด้วยนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังด้วยนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า บุคคลทั่วไปสามารถรับรู้เนื้อหาเรื่องราวรูปแบบทางทัศนศิลป์และเทคนิควิธีดังนั้นการรับรู้ด้านเนื้อหา เรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนัง อยู่ในระดับดี การมองเห็นภาพจิตรกรรมมีความสมบูรณ์ต่อเนื่อง ถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์มีความชัดเจนและต่อเนื่องการรับรู้ด้านรูปแบบทัศนศิลป์และเทคนิควิธีอยู่ในระดับดีมาก ในเรื่องการมองเห็นสี และความต่อเนื่องของภาพจิตรกรรมของแต่ละผนังภาพ และอยู่ในระดับดีในเรื่องของการมองเห็นลักษณะภาพเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบ การจัดวางภาพ ขนาด สัดส่วนการตัดเส้นระบายสี และความคมชัด |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3532 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2562_077.pdf | 23.72 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น