กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3471
ชื่อเรื่อง: | โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตภาคตะวันออก ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565) |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ |
คำสำคัญ: | แรงงาน -- ไทย (ภาคตะวันออก) สาขาเศรษฐศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะห์จำนวนแรงงานและอุปทานแรงงานใน พื้นที่เขตภาคตะวันออกในปัจจุบัน เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการแรงงาน อุปทาน แรงงาน และความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เขตภาคตะวนัออกในช่วงปีพ.ศ. 2561- 2565 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านนโยบายการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมาลงทุน ในพื้นที่เขตภาคตะวันออก นโยบายการวางแผนกำลังแรงงาน ความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าวการพัฒนา ศักยภาพแรงงาน การคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมในพื้นที่เขตภาคตะวันออก ให้มีศักยภาพ สูงสุดและเกิดความยั่งยืน โดยวิจัยครั้งนี้ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ในการออกแบบงานวิจัย (Research Design) เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยเชิงปริมาณใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) รายปีระหว่างปี พ.ศ. 2550-2559 รวมระยะเวลา 10 ปี และ เชิงคุณภาพ ใช้คำส ำคัญ (Keyword) เป็นเครื่องชี้นนำการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)โดยใชก้ลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการภาคการผลิตตะวันออก จำนวน 15 คน เอเจนซี่ (Agency) จำนวน 3 คน สหภาพแรงงานภาคตะวันออก จำนวน 1 คน กรมจัดหาแรงงาน จำนวน 1 คน ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า การประมาณการสมการในรูปแบบ Cobb Douglas Production Function มีค่าสัมประสิทธิ์ของสต๊อกทุนสุทธิ คือค่าความยืดหยุ่นของปัจจัยทุน มีค่าเท่ากับ 1.124 และปัจจัยแรงงาน มีค่าเท่ากับ -.010 โดยที่ค่าความยืดหยุ่นของปัจจัยทุนมีค่ามากกว่าค่าความยืดหยุ่นของปัจจัยแรงงาน ซึ่งหมายถึง การเพิ่มปัจจยัทุนจะส่งผลให้ผลผลิตมวลรวมเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า แรงงานคนไทยจะพิจารณา อย่างละเอียดในการเลือกเข้าทำงานบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น มีรายได้เท่าไร หากวุฒิสูงขั้นปรับฐานเงินเดือนหรือไม่ สวัสดิการดีหรือไม่ ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากแรงงานต่างด้าวจะมองเพียงเรื่องรายได้อย่างเดียวขอเพียงได้รับรายได้มากกว่าประเทศตนเองก็จะตัดสินใจมาทำงาน ซึ่งพอคนในประเทศรู้ว่า มาทำงานที่ไทยได้เงินมากกว่าก็กลายเป็นแรงจูงใจในการเข้ามาทำงานในประเทศไทยกัน มากยิ่งขึ้นทำให้ 2-3 ปีที่ผ่านมามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอย่างมหาศาล |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3471 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2562_017.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น