กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3345
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A study of metacognitive awareness in learning of undergraduate students' through third order confirmatory factor analysis |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ระพินทร์ ฉายวิมล มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | การรู้คิด การวิเคราะห์ตัวประกอบเชิงยืนยัน การเรียนรู้จากการรู้คิด เมตาคอคนิชัน |
วันที่เผยแพร่: | 2558 |
บทคัดย่อ: | การวิจัยนี้เพื่อศึกษาการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียน ซึ่งเป็นกรอบความคิดเชิงระบบของบุคคลในการบูรณาการความรู้ทางอภิปัญญาและการติดตามกำกับกลไกการคิดทางอภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยการพัฒนาแบบสำรวจการตระหนักรู้อภิปัญญาของ Shrew and Dennison (1994) ซึ่งเป็นแบบสำรวจที่ใช้ในการวิจัยและศึกษาความตระหนักรู้อภิปัญญาของนิสิตนักศึกษา และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 620 คน (ชาย 173 คน หญิง 447 คน) อายุเฉลี่ย 19.6 ปี ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความตรงเชิงโครงสร้างของแนวคิดเชิงทฤษฎีแบบวัด (X2 =2151.38, df= 1145, X2/df =1.87, p= 0.000, RMSEA = 0.038, CFI = 0.99, GFI = 0.88, AGFI =0.86) และผลการวิจัยยังพบว่า นิสิตนักศึกษามีระดับของการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียนในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =3.46, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .50) ซึ่งควรมีกระบวนการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียนและการบูรณาการจัดระบบเพื่อการใช้องค์ความรู้และทักษะการคิดทางอภิปัญญาอย่างมีทิศทางเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3345 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | บทความวิชาการ (Journal Articles) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
edusocial11n2p306-315.pdf | 555.91 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น