กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2035
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาไบโอ-นาโนคอมโพสิตไฮโดรเจลของ คาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลสสำหรับใช้งานด้านชีวการแพทย์ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Development of carboxymethyl cellulose based bio-nanocomposite hydrogels for biomedical applications |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค ปริยา นุพาสันต์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | ชีวการแพทย์ วัสดุการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไบโอนาโน |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียม และวิเคราะห์สมบัติของไบโอนาโนคอมโพสิตพอลิเมอร์ผสมระหว่างโซเดียม- คาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลส (NaCMC), พอลิเอทิลีน ไกลคอล (PEG) และอนุภาคนาโนสองชนิดคือ ซิลเวอร์ และซิงค์ออกไซด์ (NaCMC/PEG/ZnO และ NaCMC/PEG/Ag) ที่มีปริมาณองค์ประกอบของอนุภาคนาโนต่างกัน โดยทาให้เกิดปฏิกิริยาเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของโซเดียมคาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลสในขณะที่มีพอลิเอทิลีน ไกลคอล และอนุภาคนาโนร่วมอยู่ด้วย นำตัวอย่างไฮโดรเจลที่เตรียมได้มาศึกษาการบวมในตัวทำละลายหลายชนิด วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FT-IR) วิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยา และการกระจายตัวของอนุภาคนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิด S. aureus และ E. coli ด้วยเทคนิค clear zone และ standard viable plate count พบว่าไบโอนาโนคอมโพสิตไฮโดรเจลมีความคงรูปดี มีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มองค์ประกอบของอนุภาคนาโน และไบโอนาโนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นมีศักยภาพในการนำนาไปประยุกต์ใช้งานเป็นวัสดุการแพทย์ต่อไป |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2035 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
2563_043.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น