กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2020
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาของการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อมรรักษ์ ทศพิมพ์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | การสำเร็จการศึกษา บัณฑิตศึกษา สาขาการศึกษา |
วันที่เผยแพร่: | 2558 |
สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลา ของการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหวิทยาลัยบูรพา 2) เพื่อสร้างสมการทำนายปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาของการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3) เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้นิสิตมีศักยภาพและสำเร็จในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกำหนด การศึกษานี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 332 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาของการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหวิทยาลัยบูรพา อันดับหนึ่ง คือปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (x=4.43, SD=.67) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการหลักสูตร (x=4.36, SD=.46) ปัจจัยด้านการบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ (x=4.33, SD=.57) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนิสิต (x=4.16, SD=.53) และปัจจัยด้านกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ (x=4.11, SD=.52) ตามลำดับ 2. สมการทำนายปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาของการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหวิทยาลัยบูรพา ได้ดังนี้ ระยะเวลาของการสำเร็จการศึกษา =2.017+.347 Manage+.107 Advice-.077 Trait-.155 Process-.162 Service |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2020 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
2566_170.pdf | 3.37 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น