กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17629ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-07T04:14:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-07T04:14:17Z | - |
| dc.date.issued | 2562 | - |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17629 | - |
| dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติระดับการทำลายและกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างการรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติกับการรับรู้ระดับการทำลายองค์กร และวิะคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติ การรับรู้ระดับการทำลายองค์กร กลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติและกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณแจกแบบสอบถามแก่ผู้รับผิดชอบการสื่อสารของบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า (1) การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติมีความแตกต่างจากการรับรู้ระดับการทำลายองค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติืั้ที่ระดับ 0.001 (2) การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติและการรับรู้ระดับการทำลายองค์กรไม่มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ (3) การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติการรับรู้ระดับการทำลายองค์กรไม่มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (4) กลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤติมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001" | th_TH |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
| dc.subject | การสื่อสาร | th_TH |
| dc.title | การรับรู้โอกาสเกิดภาวะวิกฤติระดับการทำลายและกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของบริษัทไทย | th_TH |
| dc.title.alternative | The awareness of the possibilities of crisis events, damage levels, and communication strategies among Thai Company crises | th_TH |
| dc.type | Research | th_TH |
| dc.year | 2562 | th_TH |
| dc.description.abstractalternative | The study on the awareness of crisis events, damage levels and communication strategies among Thai company crises amied to study the difference between the awareness of crisis events and level of an organzational damage, and the analysis of the correlation between the awareness of crisis events and levels of an organizational damage, and crisis management strategies and communication strategies among Thai companies, Quantitative research methodology was applied. Questionnaires were sent th the offices of corporate communication of large companies registered in the Stock Exchange of Thailand. The study found that (1) the awareness of crisis events was different from the awareness of the levels of organizational damage with statistically significant level at 0.001. (2) the awareness of crisis events and levels of an organizational damage had no correlation with crisis management strategies (3) the awareness of crisis events and levels of an organizational damage had no correlatoon with communication strategies in crisis, and (4) crisis management strategies correlated with communication strategies in crisis with stratistically significant level at 0.001. | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 2569-346.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น