กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17613ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ญาธิดา บุญญา | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T07:12:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T07:12:33Z | - |
| dc.date.issued | 2566 | - |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17613 | - |
| dc.description | โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566. | th_TH |
| dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อสำรวจสถานภาพและการตระหนักความรู้ด้านสื่อสารแบรนด์ และแรงจูงใจในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทด้านสื่อสารแบรนด์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพและการตระหนักรู้ความจำเป็นของความรู้ด้านสื่อสารแบรนด์ กับแรงจูงใจในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทด้านสื่อสารแบรนด์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นการวิจัยเชิงสำรวจที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย เก็บข้อมูลกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยสถานภาพความรู้ด้านสื่อสารแบรนด์ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่ 15.97 คะแนน จาก 20 คะแนน และค่าเฉลี่ยของการตระหนักรู้ความจำเป็นของความรู้ด้านสื่อสารแบรนด์เท่ากับ 4.49 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด แรงจูงใจที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทด้านสื่อสารแบรนด์เรียงจากมากมาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการประกอบอาชีพ ด้านสถาบัน ด้านสังคม และด้านการทำความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่วนการทดสอบสมมติฐานนั้น ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพความรู้ด้านสื่อสารแบรนด์ การตระหนักรู้ความจำเป็นของความรู้ด้านสื่อสารแบรนด์ และแรงจูงใจในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทด้านสื่อสารแบรนด์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา อย่างมีนัยสำคัญที่ทางสถิติที่ระดับ 0.05 - 0.01 | th_TH |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
| dc.subject | การจูงใจในการศึกษา | th_TH |
| dc.subject | การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- หลักสูตร | th_TH |
| dc.subject | การสื่อสารทางการตลาด | th_TH |
| dc.title | สถานภาพและการตระหนักรู้ความจำเป็นของความรู้ด้านสื่อสารแบรนด์และแรงจูงใจในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทด้านสื่อสารแบรนด์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
| dc.title.alternative | States and need recognition of brand communication knowledge and study motivation to study brand communication master program of undergraduate students, Burapha University | th_TH |
| dc.type | Research | th_TH |
| dc.year | 2566 | th_TH |
| dc.description.abstractalternative | The objectives of this research were to investigate the states and need recognition of brand communication knowledge and motivation to study brand communication master program of undergraduate students' Burapha University as well as to investigate the relationships among states, need recognition and motivation to study brand communication master program. This survey research used a questionnaire as a research tool. The researchers collected data with 400 senior students of Burapha University. The results showed that the sample group had a high level of brand communication knowledge (average score was about 15.97 out of 20 points) and had high level of need recognition of brand communication knowledge (average was about 4.49). Motivation to study brand communication master program of undergraduate students, Burapha University were self-development, occupation, reputation of educational institutes, so"cial status and the needs of involved people related people, respectively. Testing three hypotheses, research findings showed that there were relationships among the states, need recognition and motivation to study brand communication master program statistical significantly at level of 0.05-0.1. | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 2569-216.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น