กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17561ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กมลชนก เศรษฐบุตร | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T07:38:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T07:38:02Z | - |
| dc.date.issued | 2560 | - |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17561 | - |
| dc.description | งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2560 | th_TH |
| dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมเชิงลึกของนิสิตมหาวิทยาลัยที่มีต่อการสวมหมวกนิรภัย กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จานวน 1,200 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบบสอบถามประกอบไปด้วยคาถามเรื่องปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างสวมหมวกนิรภัยเพียง ร้อยละ 57.7 แม้จะเห็นด้วยว่ากฎหมายหมวกนิรภัยมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ หมวกนิรภัยช่วยลดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์และนโยบายการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ดี โดยปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้นปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกและปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยทั้งสิ้น | th_TH |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
| dc.subject | จักรยานยนต์ -- อุปกรณ์นิรภัย | th_TH |
| dc.subject | ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ | th_TH |
| dc.subject | หมวกนิรภัย | th_TH |
| dc.title | การศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาในการสวมหมวกนิรภัย | th_TH |
| dc.title.alternative | The Study of Consumer Insights of Burapha Students in Wearing Helmet | th_TH |
| dc.type | Research | th_TH |
| dc.year | 2560 | th_TH |
| dc.description.abstractalternative | The purpose of this research is to understand the insight behaviors of university students in wearing helmet. Population was 1,200 state university students in Meung District, Chonburi Province. The quantitative survey and qualitative method was applied. Questionnaires asking about internal, external, and personal factors that impact safety concern including the practice in wearing helmet were collected from students in every faculty of the university. The Findings indicated that only 57.7 percent of respondents wore helmet even though they agreed that wearing helmet was totally useful for the rider and the person in the back. Wearing helmet helped reduce accident and ‘Wearing Helmet 100% in University’ was a good campaign. Among other things, results suggested that personal factors had an impact on safety concern. Moreover, the internal, external, and personal factors had an impact on the practice in wearing helmet | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 2569-385.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น