กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17435| ชื่อเรื่อง: | การพยากรณ์ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำของแม่น้ำบางปะกงด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Prediction of dissolved oxygen demand in bangpakong river by multiple linear regression analysis |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วารี สีดาคำ |
| คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสถิติ โครงงานสถิติ ออกซิเจน -- การวิเคราะห์ การวิเคราะห์การถดถอย แม่น้ำบางปะกง |
| วันที่เผยแพร่: | 2561 |
| สำนักพิมพ์: | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| รายละเอียด: | โครงงานสถิติ (วท.บ. (สาขาวิชาสถิติ))--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561. |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17435 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | หนังสือ (Book)/ เอกสาร (Document) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 2568-014.pdf | 686.73 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น