กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17435
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | วารี สีดาคำ | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T08:45:54Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T08:45:54Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17435 | - |
dc.description | โครงงานสถิติ (วท.บ. (สาขาวิชาสถิติ))--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561. | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสถิติ | th_TH |
dc.subject | โครงงานสถิติ | th_TH |
dc.subject | ออกซิเจน -- การวิเคราะห์ | th_TH |
dc.subject | การวิเคราะห์การถดถอย | th_TH |
dc.subject | แม่น้ำบางปะกง | th_TH |
dc.title | การพยากรณ์ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำของแม่น้ำบางปะกงด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ | th_TH |
dc.title.alternative | Prediction of dissolved oxygen demand in bangpakong river by multiple linear regression analysis | th_TH |
dc.type | Book | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | หนังสือ (Book)/ เอกสาร (Document) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2568-014.pdf | 686.73 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น