กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17434
ชื่อเรื่อง: | การพยากรณ์ความสูงคลื่นซัดบนกำแพงกันคลื่นด้วยสมการเชิงสถิติ กรณีศึกษากำแพงกันคลื่นหาดวอนนภา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A forcast of wave run-up on seawall with a statistical equation : a case study of the seawall of Wonnapa Beach, Chonburi Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ศรุต ทัดทอง |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา การพยากรณ์ กำแพงกันคลื่น -- การออกแบบและการสร้าง โครงงานทางวิศวกรรม |
วันที่เผยแพร่: | 2556 |
สำนักพิมพ์: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
รายละเอียด: | โครงงานทางวิศวกรรม (วศ.บ. (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา))--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556. |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17434 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | หนังสือ (Book)/ เอกสาร (Document) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2568-025.pdf | 10.14 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น