กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17434
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศรุต ทัดทอง | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T07:53:28Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T07:53:28Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17434 | - |
dc.description | โครงงานทางวิศวกรรม (วศ.บ. (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา))--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556. | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | th_TH |
dc.subject | การพยากรณ์ | th_TH |
dc.subject | กำแพงกันคลื่น -- การออกแบบและการสร้าง | th_TH |
dc.subject | โครงงานทางวิศวกรรม | th_TH |
dc.title | การพยากรณ์ความสูงคลื่นซัดบนกำแพงกันคลื่นด้วยสมการเชิงสถิติ กรณีศึกษากำแพงกันคลื่นหาดวอนนภา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | th_TH |
dc.title.alternative | A forcast of wave run-up on seawall with a statistical equation : a case study of the seawall of Wonnapa Beach, Chonburi Province | th_TH |
dc.type | Book | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | หนังสือ (Book)/ เอกสาร (Document) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2568-025.pdf | 10.14 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น