กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
                
    
    https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17294| ชื่อเรื่อง: | การศึกษาเพื่อตรวจสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้เส้นทาง: กรณีศึกษาการปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A Study for Examining Determinats of Satisfaction of Route Choice Behaviors : Rural Road Developments for Promoting Tourism in Chonburi Case Study | 
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | กิตติศักดิ์ สุนทรเวชพงษ์ วิชุดา ดังก้อง | 
| คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยบูรพา. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ความพอใจ โครงงานทางวิศวกรรม การเลือกใช้เส้นทาง | 
| วันที่เผยแพร่: | 2552 | 
| สำนักพิมพ์: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 
| รายละเอียด: | โครงงานทางวิศวกรรม (วศ.บ.(ภาควิชาวิศวกรรมโยธา))--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 | 
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17294 | 
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | หนังสือ (Book)/ เอกสาร (Document) | 
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| b00202956.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | 
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

