กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17107
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยการเลือกซื้อที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเมืองพัทยา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A study of purchesing selection factor that affect Thai herbal product marketing mix of pattaya's foreing tourist |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วุฒิชาติ สุนทรสมัย ไพรชิตร เจตะภัย มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร -- การตลาด Health Sciences อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) |
วันที่เผยแพร่: | 2557 |
สำนักพิมพ์: | คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (กจ.ม.)-- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17107 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
55921079.pdf | 4.46 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น