กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16612
ชื่อเรื่อง: | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สาธินี เลิศประไพ กนกวรรณ นาคไพบูลย์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา Humanities and Social Sciences คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) กราฟ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศีกษา) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน |
วันที่เผยแพร่: | 2556 |
สำนักพิมพ์: | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16612 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
title.pdf | 527.37 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter1.pdf | 367.66 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter2.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter3.pdf | 562.4 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter4.pdf | 322.86 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter5.pdf | 298.76 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
bibliography.pdf | 467.59 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น