กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16612
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สาธินี เลิศประไพ | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | |
dc.contributor.author | กนกวรรณ นาคไพบูลย์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T08:27:17Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T08:27:17Z | - |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16612 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | |
dc.subject | กราฟ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศีกษา) | |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
dc.title | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | คณิตศาสตร์ศึกษา | |
dc.degree.name | วท.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น