กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16345
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ภัทราวดี มากมี | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | |
dc.contributor.advisor | สุชาดา กรเพชรปาณี | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม | |
dc.contributor.author | จุฑาทิพย์ เจริญรื่น | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T07:53:28Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T07:53:28Z | - |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16345 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | เทศบาลตำบล -- บุคลากร -- การทำงาน | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา | |
dc.subject | พฤติกรรม | |
dc.subject | ความคิดสร้างสรรค์ | |
dc.title | พฤติกรรมแบบความคิดก้าวหน้าของผู้ปฎิบัติงานเทศบาลตำบลในจังหวัดชลบุรี : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา | |
dc.degree.name | วท.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
chapter5.pdf | 883.03 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น