กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16321| ชื่อเรื่อง: | การเปรียบเทียบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบด้วยวิธี HGLM วิธี Mimic และวิธี bayesian |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ไพรัตน์ วงษ์นาม สมพงษ์ ปั้นหุ่น สุพัฒนา หอมบุปผา มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | Science and Technology วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา การประมาณค่าพารามิเตอร์ ข้อสอบ |
| วันที่เผยแพร่: | 2556 |
| สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16321 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 286.29 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 286.24 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2 (17-67).pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2 (68-108).pdf | 704.82 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4 (135-199).pdf | 933.39 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4 (200-250).pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 419.32 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 234.92 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 820.97 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น