กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16182
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | |
dc.contributor.author | ศิริวรรณ คล่องแคล่ว | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T07:40:33Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T07:40:33Z | - |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16182 | - |
dc.description | งานนิพนธ์ (บชม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี. | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | นักศึกษาบัณฑิต -- ค่าใช้จ่าย | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี | |
dc.subject | การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- ค่าใช้จ่าย | |
dc.title | การศึกษาผลตอบแทนส่วนบุคคลทางการศึกษา : ?bกรณีศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การบัญชี | |
dc.degree.name | บช.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
49921870.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น