กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15267| ชื่อเรื่อง: | การวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในอาหารสดด้วยวิธียูวี - วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | จอมใจ สุกใส กันยารัตน์ จันทระ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ ฟอร์มัลดีไฮด์ -- การวิเคราะห์ Science and Technology มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา อาหาร -- การวิเคราะห์ |
| วันที่เผยแพร่: | 2553 |
| สำนักพิมพ์: | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15267 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 120.04 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 74.21 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 185.56 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 115.47 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 272.02 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 66.95 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 68.43 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 268.87 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น