กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14969
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เสรี ชัดแช้ม | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | |
dc.contributor.author | สุมนา ศรีอบเชย | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T06:18:24Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T06:18:24Z | - |
dc.date.issued | 2550 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14969 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | การเทียบมาตรฐาน | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ | |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
dc.subject | แบบทดสอบ | |
dc.title | การปรับเทียบมาตราแนวตั้งโดยใช้แบบทดสอบร่วมภายใน : การเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างวิธีการปรับเทียบเชิงเส้นตรงกับวิธีทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา | |
dc.degree.name | วท.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
chapter1.pdf | 344.2 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น