กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14955
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | สุพิดา แย้มนิ่มนวล | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T06:17:17Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T06:17:17Z | - |
dc.date.issued | 2550 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14955 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- คณิตศาสตร์ | |
dc.subject | Science and Technology | |
dc.subject | โรงเรียนประถมศึกษา -- นักเรียน | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | |
dc.title | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบ 4 MAT | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | หลักสูตรและการสอน | |
dc.degree.name | กศ.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
chapter2.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น