กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14840
ชื่อเรื่อง: | ผลของการชมรายการกีฬาทางโทรทัศน์ที่มีต่อการรับรู้ประโยชน์และการนำไปใช้ของเยาวชน |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | - |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก กมลมาลย์ พลโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา |
คำสำคัญ: | Humanities and Social Sciences กีฬาทางโทรทัศน์ โทรทัศน์กับกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก |
วันที่เผยแพร่: | 2549 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา |
บทคัดย่อ: | - |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14840 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
chapter4.pdf | 559.85 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น