กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13521| ชื่อเรื่อง: | การจำแนกบ่อกุ้งทิ้งร้าง โดยใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกล กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Classification on abandoned shrimp ponds using remote sensing technique: A case study at Ban Pho district, Chachoengsao Province |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วัชรากรณ์ เชื่อนแก้ว แก้ว นวลฉวี วิภูษิต มัณฑะจิตร สุชาติ ชายหาด มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | Science and Technology กุ้ง -- การเลี้ยง -- การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล กุ้ง -- การเลี้ยง -- ไทย -- ฉะเชิงเทรา ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- การใช้ประโยชน์ -- ไทย -- ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ การถ่ายภาพทางอากาศในการใช้ที่ดิน |
| วันที่เผยแพร่: | 2552 |
| สำนักพิมพ์: | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13521 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 154.41 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 87.87 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 121.75 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 83.68 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 80.14 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 979.6 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น